Für deine Auslieferung am 25.09.2024
| wdt_ID | Menge | Produkt | Verwendung für | Verwendung am | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | Zitronen | täglich | täglich | 
| 14 | 100g | Kurkuma | täglich | täglich | 
| 15 | 100g | Ingwer | täglich | täglich | 
| 16 | 1 | Knoblauch | divers | täglich | 
| 17 | 1/2 | Bund Schnittlauch | Semmel-Knödel mit Ragout | Sonntag,Dienstag | 
| 18 | 1/2 | Bund Petersilie | Semmel-Knödel mit Ragout | Sonntag,Dienstag | 
| 19 | 2 | Eier | Semmel-Knödel mit Ragout | Sonntag,Dienstag | 
| 20 | 1 | Zwiebel, groß, gelb | Semmel-Knödel mit Ragout | Sonntag,Dienstag | 
| 21 | 600g | Bio-Rindergulasch | Semmel-Knödel mit Ragout | Sonntag,Dienstag | 
| 22 | 6 | Zwiebeln, groß, gelb | Semmel-Knödel mit Ragout | Sonntag,Dienstag | 
| 23 | 1 | Glas Tomatenmark, klein | Semmel-Knödel mit Ragout | Sonntag,Dienstag | 
| 24 | 1 | Avocado, klein | Linsensalat | Mittwoch | 
| 25 | 1/4 | Bund Petersilie | Linsensalat | Mittwoch | 
| 26 | 1/6 | Bund Pfefferminze | Linsensalat | Mittwoch | 
| 27 | 40g | Linsen, gelb** | Linsensalat | Mittwoch | 
| 28 | 1 | Zwiebel, rot, klein | Linsensalat | Mittwoch | 
| 29 | 1 | Tomate | Linsensalat | Mittwoch | 
| 30 | 1 | Zitrone | Linsensalat | Mittwoch | 
| 31 | 1 | Zucchini, klein | Schokoladig SMARThe Zoats | Montag | 
| 32 | 1 | Banane | Schokoladig SMARThe Zoats | Montag | 
| 33 | Mandelstifte oder -blättchen** | Schokoladig SMARThe Zoats | Montag | |
| 34 | 1 | Ei | Schokoladig SMARThe Zoats | Montag | 
| 35 | TK-Himbeeren** | SMARThe heiße Frühstücksliebe | Mittwoch (Folgewoche) | |
| 36 | 1 | Orange | SMARThe heiße Frühstücksliebe | Mittwoch (Folgewoche) | 
| 38 | 100g | Rucola | Fruchtiger Rucolasalat | Donnerstag | 
| 39 | 100g | Cocktail-Tomaten | Fruchtiger Rucolasalat | Donnerstag | 
| 40 | 1 | Gurke, klein | Fruchtiger Rucolasalat | Donnerstag | 
| 41 | 1 | Granatapfel | Fruchtiger Rucolasalat | Donnerstag | 
| 42 | 1 | Ei | Bananen-Creme mit Gojis | Donnerstag | 
| 43 | 1 | Banane | Bananen-Creme mit Gojis | Donnerstag | 
| 44 | 1/2 | Bund Petersilie | Kartoffelsuppe | Montag,Mittwoch (Folgewoche) | 
| 45 | 4 | Karotten (ca. 250g) | Kartoffelsuppe | Montag,Mittwoch (Folgewoche) | 
| 46 | 500g | Kartoffeln | Kartoffelsuppe | Montag,Mittwoch (Folgewoche) | 
| 47 | 2 | Schalotten | Kartoffelsuppe | Montag,Mittwoch (Folgewoche) | 
| 48 | 2 | Schalotten | Bohnengemüse | Freitag,Samstag | 
| 49 | 600g | grüne Bohnen | Bohnengemüse | Freitag,Samstag | 
| 50 | 1 | Bund Frühlingszwiebeln | Bohnengemüse | Freitag,Samstag | 
| 51 | 1 | Zitrone | Bohnengemüse | Freitag,Samstag | 
| 52 | 1 | Hokkaido-Kürbis (ca. 350g) | Leckere Kürbispfanne | Donnerstag,Freitag | 
| 53 | 100g | Pfifferlinge (alternativ Shiitake oder Kräuterseitlinge) | Leckere Kürbispfanne | Donnerstag,Freitag | 
| 54 | 100g | Kräuterseitlinge | Leckere Kürbispfanne | Donnerstag,Freitag | 
| 55 | 1/4 | Wirsing | Leckere Kürbispfanne | Donnerstag,Freitag | 
| 56 | 3/4 | Wirsing | Wirsinggemüse mit weißen Bohnen | Sonntag,Dienstag | 
| 57 | 1 | Glas weiße Bohnen | Wirsinggemüse mit weißen Bohnen | Sonntag,Dienstag | 
| 58 | 1 | Zwiebel, gelb | Wirsinggemüse mit weißen Bohnen | Sonntag,Dienstag | 
| 59 | 1 | Orange | Granatapfel-Orangen Müsli | Samstag | 
| 60 | 1 | Granatapfel, klein | Granatapfel-Orangen Müsli | Samstag | 
| 61 | 80g | Pflaumen, blau | Pflaumen-Shake | Freitag | 
| 62 | 1 | Banane | Pflaumen-Shake | Freitag | 
| 63 | 500g | Karotten | Karotten-Bratlinge | Samstag,Montag | 
| 64 | 1 | Apfel | Karotten-Bratlinge | Samstag,Montag | 
| 213 | 1 | Zwiebel, rot, klein | Karotten-Bratlinge | Samstag,Montag | 
| 214 | 1 | Zitrone | Karotten-Bratlinge | Samstag,Montag | 
| 215 | 1 | Banane | SMARTher Frühstücksjogurt mit Pflaumen | Dienstag | 
| 216 | 1 | Limette | SMARTher Frühstücksjogurt mit Pflaumen | Dienstag | 
| 217 | 1 | Orange, klein | SMARTher Frühstücksjogurt mit Pflaumen | Dienstag | 
| 218 | 2 | Pflaumen, blau | SMARTher Frühstücksjogurt mit Pflaumen | Dienstag | 
| 243 | 10g | Cashewkerne | SMARThe Smoothieüberraschung mit Cashews | Sonntag | 
| 259 | 50g | Feldsalat | SMARThe Smoothieüberraschung mit Cashews | Sonntag | 
| 260 | 125g | Himbeeren | SMARThe Smoothieüberraschung mit Cashews | Sonntag | 
| 261 | 1 EL | Kokosöl | SMARThe Smoothieüberraschung mit Cashews | Sonntag | 
| 262 | 30g | Kürbiskerne | SMARThe Smoothieüberraschung mit Cashews | Sonntag | 
