Für deine Auslieferung am 26.10.2022
wdt_ID | Menge | Produkt | Verwendung für | Verwendung am |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | Zitronen | täglich | täglich |
14 | 100g | Kurkuma | täglich | täglich |
15 | 100g | Ingwer | täglich | täglich |
16 | 1 | Knoblauch | divers | täglich |
17 | 1 | Paprika, rot | Kartoffel-Dip mit Rohkost | Samstag,Sonntag |
18 | 2 | Karotten | Kartoffel-Dip mit Rohkost | Samstag,Sonntag |
19 | 1/4 | Bund Petersilie | Kartoffel-Dip mit Rohkost | Samstag,Sonntag |
20 | 1 | Karotte | Kartoffel-Aufstrich | Sonntag |
21 | 1/8 | Bund Radieschen | Kartoffel-Dip mit Rohkost | Samstag,Sonntag |
22 | 300g | Kartoffeln | Kartoffel-Dip mit Rohkost | Samstag,Sonntag |
23 | 1 | Zwiebel, rot | Kartoffel-Dip mit Rohkost | Samstag,Sonntag |
24 | 300g | Grünkohl | Grünkohl-Pasta | Freitag,Samstag |
25 | 1 | Packung eingelegte Tomaten | Grünkohl-Pasta | Freitag,Samstag |
26 | 2 | Eier | Grünkohl-Pasta | Freitag,Samstag |
27 | 1 | Packung Pasta** | Grünkohl-Pasta | Freitag,Samstag |
28 | 1/2 | Bund Dill | Gurkensalat mit Eiern und Brot | Montag |
29 | 2 | Eier | Gurkensalat mit Eiern und Brot | Montag |
30 | 1 | Gurke | Gurkensalat mit Eiern und Brot | Montag |
31 | 1 | Zitrone | Gurkensalat mit Eiern und Brot | Montag |
32 | 1 | Banane | Jogurt mit Banane und Kokos | Freitag |
33 | 1 | Jogurt, vegan | Jogurt mit Banane und Kokos | Freitag |
34 | 1 | Bio-Lachsfilet mit Haut** | Kirchererbsen-Bratlinge mit Lachs und Basilikum-Rucola-Dip | Mittwoch,Donnerstag |
35 | 1 | Topf Basilikum | Kirchererbsen-Bratlinge mit Lachs und Basilikum-Rucola-Dip | Mittwoch,Donnerstag |
36 | 1 | Glas Kichererbsen | Kirchererbsen-Bratlinge mit Lachs und Basilikum-Rucola-Dip | Mittwoch,Donnerstag |
38 | 1/4 | Bund Koriander | Kirchererbsen-Bratlinge mit Lachs und Basilikum-Rucola-Dip | Mittwoch,Donnerstag |
39 | 1/2 | Bund Rucola | Kirchererbsen-Bratlinge mit Lachs und Basilikum-Rucola-Dip | Mittwoch,Donnerstag |
40 | 80g | Spinat | Kirchererbsen-Bratlinge mit Lachs und Basilikum-Rucola-Dip | Mittwoch,Donnerstag |
41 | 1 | Zitrone | Kirchererbsen-Bratlinge mit Lachs und Basilikum-Rucola-Dip | Mittwoch,Donnerstag |
42 | 2 | Bananen | Kokosmilch-Shake | Montag |
43 | 1 | Orange | Kokosmilch-Shake | Montag |
44 | 1/2 | BundPfefferminz | Kokosmilch-Shake | Montag |
45 | 1 | Romanasalat, klein | Kokosmilch-Shake | Montag |
46 | 1 | Apfel | Obstsalat mit Erdmandelflocken | Freitag |
47 | 1 | Banane | Obstsalat mit Erdmandelflocken | Freitag |
48 | 1 | Granatapfel | Obstsalat mit Erdmandelflocken | Freitag |
49 | 2 | Kiwis | Obstsalat mit Erdmandelflocken | Freitag |
50 | 1 | Orange | Obstsalat mit Erdmandelflocken | Freitag |
51 | 1 | Rote Bete | Rote-Beete-Suppe | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
52 | 1 | Süßkartoffel | Rote-Beete-Suppe | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
53 | 1 | Zitrone | Rote-Beete-Suppe | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
54 | 2 | Birnen | Schoko-Birnen-Frühstück | Samstag |
55 | 2 | Orangen | Schoko-Birnen-Frühstück | Samstag |
56 | 1 | Zitrone | Schoko-Birnen-Frühstück | Samstag |
57 | 1 | Packung Macadamias, ungesalzen** | Schoko-Birnen-Frühstück | Samstag |
58 | 1 | Apfel | SMARThes Müsli mit Apfel, Walnuss, Zimt | Mittwoch (Folgewoche) |
59 | 1 | Packung gekeimter Vollkornreis** | SMARThes Herbst-Curry | Sonntag,Montag |
60 | 400g | Butternut-Kurbis | SMARThes Herbst-Curry | Sonntag,Montag |
61 | 1 | Zwiebel, gelb | SMARThes Herbst-Curry | Sonntag,Montag |
62 | 20g | Cashews** | SMARThes Herbst-Curry | Sonntag,Montag |
63 | 1 | Kohlrabi | Orangen-Freshheit | Donnerstag |
64 | 1 | Karotte | Orangen-Freshheit | Donnerstag |
213 | 1/4 | Bund Koriander oder Petersilie | Orangen-Freshheit | Donnerstag |
214 | 1 | Orange | Orangen-Freshheit | Donnerstag |
215 | 1 | Limette | Orangen-Freshheit | Donnerstag |
216 | 1 | Kresse | Brot mit Kressebutter und Ei | Dienstag |
217 | 1 | Zitrone | Brot mit Kressebutter und Ei | Dienstag |
282 | 1 | Ei | Brot mit Kressebutter und Ei | Dienstag |
283 | 1 | Ei | SMARThe Baked Oats | Sonntag |
284 | 1 | Banane | SMARThe Baked Oats | Sonntag |
285 | 1 | Avocado | Avocado-Kiwi-Creme | Dienstag |
286 | 2 | Kiwis | Avocado-Kiwi-Creme | Dienstag |
287 | 1 | Limette | Avocado-Kiwi-Creme | Dienstag |
288 | 1 | Banane | SMARTher Tagstarter mit Trauben | Donnerstag |
289 | 1 | Ei | SMARTher Tagstarter mit Trauben | Donnerstag |
290 | 150g | Trauben, kernlos | SMARTher Tagstarter mit Trauben | Donnerstag |
291 | Mittwoch (Folgewoche) | |||
292 |