Für deine Auslieferung am 01.05.2024
wdt_ID | Menge | Produkt | Verwendung für | Verwendung am |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | Zitronen | täglich | täglich |
14 | 100g | Kurkuma | täglich | täglich |
15 | 100g | Ingwer | täglich | täglich |
16 | 50g | Pflücksalat | Salat-Sandwich | Mittwoch |
17 | 1/4 | Bund Petersilie | Salat-Sandwich | Mittwoch |
18 | 1 | Ei | Salat-Sandwich | Mittwoch |
19 | 1 | Zitrone | Salat-Sandwich | Mittwoch |
20 | 1 | Zwiebel, rot | Tomaten-Basilikum-Salat | Samstag |
21 | 3 | Tomaten | Tomaten-Basilikum-Salat | Samstag |
22 | 1 | Topf Basilikum | Tomaten-Basilikum-Salat | Samstag |
23 | 1 | Zwiebel, weiß | Tomaten-Basilikum-Salat | Samstag |
24 | 50g | Meerrettich | Meerrettich-Dip/-Aufstrich | Donnerstag,Freitag |
25 | 1 | Zitrone | Meerrettich-Dip/-Aufstrich | Donnerstag,Freitag |
26 | 1 | Karotte, mittelgroß | Meerrettich-Dip/-Aufstrich | Donnerstag,Freitag |
27 | 1 | Kohlrabi | Meerrettich-Dip/-Aufstrich | Donnerstag,Freitag |
28 | 1/2 | Bund Petersilie | SMARTher Frischkäse | Sonntag,Montag |
29 | 1/4 | Topf Basilikum | SMARTher Frischkäse | Sonntag,Montag |
30 | 1 | Avocado, klein | SMARTher Frischkäse | Sonntag,Montag |
31 | 1 | Gurke, klein | SMARTher Frischkäse | Montag |
32 | 1 | Zitrone | SMARTher Frischkäse | Sonntag,Montag |
33 | 1 | Wassermelone, klein | Wassermelonen-Salat | Dienstag |
34 | 1 | Gurke, klein | Wassermelonen-Salat | Dienstag |
35 | 50g | Baby-Spinat | Wassermelonen-Salat | Dienstag |
36 | 1 | Zitrone | Wassermelonen-Salat | Dienstag |
38 | 1 | Orange | SMARThe Aprikosen-Bowl | Donnerstag |
39 | 3 | Aprikosen | SMARThe Aprikosen-Bowl | Donnerstag |
40 | 3 | Eier | Rühreier mit SMARThem Frischkäse und Basilikum getoppt | Sonntag |
41 | 1/2 | Bund Petersilie | Rühreier mit SMARThem Frischkäse und Basilikum getoppt | Sonntag |
42 | 3 | Zwiebeln, rot, groß | SMARThe Pizza mit roten Zwiebeln und Brokkoli | Sonntag,Montag |
43 | 1 | Brokkoli, klein | SMARThe Pizza mit roten Zwiebeln und Brokkoli | Sonntag,Montag |
44 | 1/2 | Packung Oliven | SMARThe Pizza mit roten Zwiebeln und Brokkoli | Sonntag,Montag |
45 | 1/2 | Packung in Öl eingelegte, getr. Tomaten | SMARThe Pizza mit roten Zwiebeln und Brokkoli | Sonntag,Montag |
46 | 270g | Zucchini | SMARThe Pizza mit roten Zwiebeln und Brokkoli | Sonntag,Montag |
47 | 100g | Sellerieknolle | SMARThe Pizza mit roten Zwiebeln und Brokkoli | Sonntag,Montag |
48 | 3 | Tomaten | SMARThe Pizza mit roten Zwiebeln und Brokkoli | Sonntag,Montag |
49 | 200g | Baby-Spinat | Warmer Babyspinat-Salat | Donnerstag |
50 | 150g | Tomaten | Warmer Babyspinat-Salat | Donnerstag |
51 | 1/2 | Packung Oliven | Warmer Babyspinat-Salat | Donnerstag |
52 | 1/2 | Packung in Öl eingelegte, getr. Tomaten | Warmer Babyspinat-Salat | Donnerstag |
53 | 1 | Zwiebel, weiß, klein | Warmer Babyspinat-Salat | Donnerstag |
54 | 1 | Baby-Ananas | Himbeer-Pfirsich-Bowl mit Ananas | Samstag |
55 | 1 | Banane | Himbeer-Pfirsich-Bowl mit Ananas | Samstag |
56 | 125g | Himbeeren | Himbeer-Pfirsich-Bowl mit Ananas | Samstag |
57 | 2 | Pfirsiche | Himbeer-Pfirsich-Bowl mit Ananas | Samstag |
58 | 150g | Packung Pasta | SMARThe Bohnenpasta mit Tomatensoße | Freitag,Samstag |
59 | 1 | Glas Bohnen, schwarz | SMARThe Bohnenpasta mit Tomatensoße | Freitag,Samstag |
60 | 1 | Zwiebel, rot | SMARThe Bohnenpasta mit Tomatensoße | Freitag,Samstag |
61 | 6 | Tomaten | SMARThe Bohnenpasta mit Tomatensoße | Freitag,Samstag |
62 | 1 | Glas Tomatenmark, klein | SMARThe Bohnenpasta mit Tomatensoße | Freitag,Samstag |
63 | 3/4 | Ananas | SMARTher Hafer-Auflauf mit Ananas | Sonntag |
64 | 2 | Eier | SMARTher Hafer-Auflauf mit Ananas | Sonntag |
213 | 1 | Jogurt, vegan | SMARTher Hafer-Auflauf mit Ananas | Sonntag |
214 | 1 | Banane | SMARTher Tagstarter mit Gojis | Freitag |
215 | 1 | Ei | SMARTher Tagstarter mit Gojis | Freitag |
216 | 1 | Jogurt, vegan | SMARTher Tagstarter mit Gojis | Freitag |
217 | 2 | Äpfel | SMARThes Apfel-Pops-Müsli | Mittwoch (Folgewoche) |
282 | 3 EL | Dinkelflocken** | Dinkelflocken-Müsli | Montag |
283 | 1 | Apfel | Dinkelflocken-Müsli | Montag |
284 | 20g | Rosinen** | Dinkelflocken-Müsli | Montag |
285 | 1 | Apfel | Avocado-Apfel-Creme | Dienstag |
286 | 1 | Avocado | Avocado-Apfel-Creme | Dienstag |
287 | 1 | Limette | Avocado-Apfel-Creme | Dienstag |
288 | 100g | Romanasalat | SMARTher Käse-Salat | Dienstag |
289 | 1 | Karotte | SMARTher Käse-Salat | Dienstag |
290 | 1 | rote Zwiebel | SMARTher Käse-Salat | Dienstag |
291 | 120g | Bergkäse | SMARTher Käse-Salat | Dienstag |
292 | 1/2 Bund | Petersilie | SMARTher Käse-Salat | Dienstag |
293 | täglich | |||
294 | täglich | |||
295 | täglich | |||
296 | Mittwoch | |||
297 | Mittwoch | |||
298 |