Für deine Auslieferung am 08.05.2024
wdt_ID | Menge | Produkt | Verwendung für | Verwendung am |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | Zitronen | täglich | täglich |
14 | 100g | Kurkuma | täglich | täglich |
15 | 100g | Ingwer | täglich | täglich |
16 | 1 | Fenchel | Gegrillter Fenchel | Samstag |
17 | 1/2 | Bund Frühlingszwiebeln | Gegrillter Fenchel | Samstag |
18 | 1 | Packung Pinienkerne** | Gegrillter Fenchel | Samstag |
19 | 1 | Apfel | SMARThes Mandelcreme-Apfel-Frühstück | Montag |
20 | 1/2 | Bund Petersilie | Knobi-Suppe | Freitag,Sonntag |
21 | 100g | Mandelblättchen** | Knobi-Suppe | Freitag,Sonntag |
22 | 1 | Mango | Mango-Pasta | Sonntag,Montag |
23 | 1 | Packung gekeimte Vollkornnudeln** | Mango-Pasta | Sonntag,Montag |
24 | 1/3 | Topf Basilikum | Mango-Pasta | Sonntag,Montag |
25 | 1 | Zitrone | Mango-Pasta | Sonntag,Montag |
26 | 1 | Blumenkohl, klein | Blumenkohl-Brokkoli-Salat | Freitag |
27 | 1/2 | Brokkoli | Blumenkohl-Brokkoli-Salat | Freitag |
28 | 1/2 | Packung, getrocknete eingelegte Tomaten | Blumenkohl-Brokkoli-Salat | Freitag |
29 | 1/2 | Bund Frühlingszwiebeln | Blumenkohl-Brokkoli-Salat | Freitag |
30 | 1/2 | Bund Petersilie, glatt | Blumenkohl-Brokkoli-Salat | Freitag |
31 | 1/2 | Packung Oliven | Blumenkohl-Brokkoli-Salat | Freitag |
32 | 1/4 | Packung Schafskäse (Feta-Art) | Blumenkohl-Brokkoli-Salat | Freitag |
33 | 2 | Zucchini, groß | Marthas gefüllte Zucchini | Samstag,Montag |
34 | 1 | Zwiebel, weiß | Marthas gefüllte Zucchini | Samstag,Montag |
35 | 2 | Tomaten | Marthas gefüllte Zucchini | Samstag,Montag |
36 | 1/2 | Bund Petersilie | Marthas gefüllte Zucchini | Samstag,Montag |
38 | 3 | Tomaten, mittelgroß | SMARThe Back-Kartoffelwürfel mit Tomatensalsa | Dienstag |
39 | 1/2 | Glas Tomatenmark | SMARThe Back-Kartoffelwürfel mit Tomatensalsa | Dienstag |
40 | 6 | Kartoffeln, mittelgroß | SMARThe Back-Kartoffelwürfel mit Tomatensalsa | Dienstag |
41 | 200g | Babyspinat | Spinatsalat | Donnerstag |
42 | 150g | Tomaten | Spinatsalat | Donnerstag |
43 | 1/2 | Packung, getrocknete eingelegte Tomaten | Spinatsalat | Donnerstag |
44 | 1 | Packung eingelegte Oliven, klein | Spinatsalat | Donnerstag |
45 | 1 | Zwiebel, weiß, klein | Spinatsalat | Donnerstag |
46 | 1 | Zitrone | Spinatsalat | Donnerstag |
47 | 500g | grünen Spargel | Gebackener grüner Spargel mit Kräuterseitlingen | Mittwoch,Donnerstag |
48 | 250g | Kartoffeln | Gebackener grüner Spargel mit Kräuterseitlingen | Mittwoch,Donnerstag |
49 | 250g | Kräuterseitlinge | Gebackener grüner Spargel mit Kräuterseitlingen | Mittwoch,Donnerstag |
50 | 1 | Schüssel frische Heidelbeeren (alternativ TK) | Cashew-Reisbrei mit Heidelbeeren | Sonntag |
51 | 1 | Birne | Buchweizenmüsli mit Birne | Freitag |
52 | 2 | Zwiebeln, weiß | Süßkartoffel-Zucchini-Pfanne mit Tomatensauce | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
53 | 1 | Süßkartoffel, mittelgroß | Süßkartoffel-Zucchini-Pfanne mit Tomatensauce | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
54 | 1 | Zucchini | Süßkartoffel-Zucchini-Pfanne mit Tomatensauce | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
55 | 1 | Glas Tomatenmark | Süßkartoffel-Zucchini-Pfanne mit Tomatensauce | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
56 | 1 | Packung Kürbiskerne** | Süßkartoffel-Zucchini-Pfanne mit Tomatensauce | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
57 | 150g | Erdbeeren | Tagstarter mit Erdbeeren | Donnerstag |
58 | 1 | Banane | Tagstarter mit Erdbeeren | Donnerstag |
59 | 1 | Ei | Tagstarter mit Erdbeeren | Donnerstag |
60 | 100g | Erdbeeren | Frühstücksriegel mit Zitronen-Avocado-Creme+Erdbeeren | Samstag |
61 | 1 | Avocado, reif | Frühstücksriegel mit Zitronen-Avocado-Creme+Erdbeeren | Samstag |
62 | 3 | Banane, reif | Frühstücksriegel mit Zitronen-Avocado-Creme+Erdbeeren | Samstag |
63 | 2 | Süßkartoffeln, klein | Frühstücksriegel mit Zitronen-Avocado-Creme+Erdbeeren | Samstag |
64 | 1 | Birne | SMARThes Hafer-Hirse Müsli mit Birne | Mittwoch (Folgewoche) |
213 | 80g | (Kokos-)Joghurt | FRESH-Starter | Dienstag |
214 | 1 | Zitrone | FRESH-Starter | Dienstag |
215 | ein paar Blätter | Minze | FRESH-Starter | Dienstag |
216 | 1EL | Bio-Weide-Whey** | FRESH-Starter | Dienstag |
285 | täglich | |||
286 | täglich | |||
287 | täglich | |||
288 | ||||
289 |