Für deine Auslieferung am 05.06.2024
| wdt_ID | Menge | Produkt | Verwendung für | Verwendung am |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | Zitronen | täglich | täglich |
| 14 | 1 | Banane | Bananenshake 3.0 | Montag |
| 15 | 2 | Kiwis | Bananenshake 3.0 | Montag |
| 16 | 1 | Limette | Bananenshake 3.0 | Montag |
| 17 | 2 | Orangen | Bananenshake 3.0 | Montag |
| 18 | 1 | Glas Wachtelbohnen (Borlotti) - alternativ weiße | Bohnensalat für dein Urlaubsfeeling | Freitag |
| 19 | 1 | Packung eingelegte, getrocknete Tomaten (ca. 50g) | Bohnensalat für dein Urlaubsfeeling | Freitag |
| 20 | 1 | Packung gemischt Oliven (ca. 50g) | Bohnensalat für dein Urlaubsfeeling | Freitag |
| 21 | 1 | Zwiebel, weiß | Bohnensalat für dein Urlaubsfeeling | Freitag |
| 22 | 1 | Apfel | Hafer-Hirse-Müsli mit Apfel | Dienstag |
| 23 | 1 | Birne | Kartoffelspalten mit Sellerie in süß-saurer Soße | Montag,Dienstag |
| 24 | 300g | Kartoffeln | Kartoffelspalten mit Sellerie in süß-saurer Soße | Montag,Dienstag |
| 25 | 350g | Knollensellerie | Kartoffelspalten mit Sellerie in süß-saurer Soße | Montag,Dienstag |
| 26 | 1 | Zwiebel, rot | Kartoffelspalten mit Sellerie in süß-saurer Soße | Montag,Dienstag |
| 27 | 1/2 | Mango | Mango-Chiapudding | Mittwoch (Folgewoche) |
| 28 | 1 | Zitrone | Mango-Chiapudding | Mittwoch (Folgewoche) |
| 29 | 1 | Jogurt, vegan | Mango-Leinsamencreme | Freitag |
| 30 | 1 | Mango | Mango-Leinsamencreme | Freitag |
| 31 | 1 | Orange | Mango-Leinsamencreme | Freitag |
| 32 | 150g | Bio-Rinderhüftsteak** | Martas Rindfleisch-Pfanne | Freitag,Samstag |
| 33 | 1/2 | Bund Koriander | Martas Rindfleisch-Pfanne | Freitag,Samstag |
| 34 | 1 | Karotte | Martas Rindfleisch-Pfanne | Freitag,Samstag |
| 35 | 1 | Paprika, rot | Martas Rindfleisch-Pfanne | Freitag,Samstag |
| 36 | 80g | Zuckerschoten | Martas Rindfleisch-Pfanne | Freitag,Samstag |
| 38 | 2 | Zwiebeln, rot | Martas Rindfleisch-Pfanne | Freitag,Samstag |
| 39 | 2 | Pfirsich | Pfirsich-Müsli mit Kürbiskernen | Samstag |
| 40 | 2 | Birnen | Schoko-Birnen-Frühstück | Sonntag |
| 41 | 1 | Zitrone | Schoko-Birnen-Frühstück | Sonntag |
| 42 | 1/2 | Bund Petersilie | SMARThe Flammkuchen | Samstag,Sonntag |
| 43 | 1 | Ei | SMARThe Flammkuchen | Samstag,Sonntag |
| 44 | 1 | Packung Cashews** | SMARThe Flammkuchen | Samstag,Sonntag |
| 45 | 1 | Packung Leinsamen** | SMARThe Flammkuchen | Samstag,Sonntag |
| 46 | 2 | Zwiebeln, rot, groß | SMARThe Flammkuchen | Samstag,Sonntag |
| 47 | 1 | Bio-Lachsfilet mit Haut | SMARThe Lachs-Spaghetti mit Lauch | Mittwoch,Donnerstag |
| 48 | 1 | Lauchstange | SMARThe Lachs-Spaghetti mit Lauch | Mittwoch,Donnerstag |
| 49 | 1 | Packung Spaghetti (Vollkorn oder Alternative)** | SMARThe Lachs-Spaghetti mit Lauch | Mittwoch,Donnerstag |
| 50 | 1 | Blumenkohl, klein (ca. 300g netto) | SMARTher Blumenkohl-Hack auf einem Bett aus Pflücksalat mit Senfdressing | Sonntag,Montag |
| 51 | 200g | Pflücksalat | SMARTher Blumenkohl-Hack auf einem Bett aus Pflücksalat mit Senfdressing | Sonntag,Montag |
| 52 | 60g | Sonnenblumenkerne** | SMARTher Blumenkohl-Hack auf einem Bett aus Pflücksalat mit Senfdressing | Sonntag,Montag |
| 53 | 60g | Walnüsse** | SMARTher Blumenkohl-Hack auf einem Bett aus Pflücksalat mit Senfdressing | Sonntag,Montag |
| 54 | 1 | Zitrone | SMARTher Blumenkohl-Hack auf einem Bett aus Pflücksalat mit Senfdressing | Sonntag,Montag |
| 55 | 2 | Zwiebeln, weiß | SMARTher Blumenkohl-Hack auf einem Bett aus Pflücksalat mit Senfdressing | Sonntag,Montag |
| 56 | 100g | Feldsalat | SMARTher Spargelsalat à la Julie | Donnerstag |
| 57 | 3 | Kartoffeln, klein | SMARTher Spargelsalat à la Julie | Donnerstag |
| 58 | 250g | Spargel, grün | SMARTher Spargelsalat à la Julie | Donnerstag |
| 59 | 1 | Zwiebel, rot, klein | SMARTher Spargelsalat à la Julie | Donnerstag |
| 60 | 3 | Aprikosen | SMARThes Pfirsich-Aprikosen-Frühstück | Donnerstag |
| 61 | 1 | Pfirsich | SMARThes Pfirsich-Aprikosen-Frühstück | Donnerstag |
| 62 | 100g | Ingwer | täglich | täglich |
| 63 | 100g | Kurkuma | täglich | täglich |
| 64 | 60g | weiße Zwiebeln | Gebackener Chinakohl | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 213 | 6 | Knoblauchzehen | Gebackener Chinakohl | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 214 | 360g | Chinakohl | Gebackener Chinakohl | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 215 | 300g | Bio-Rinderhack** | Gebackener Chinakohl | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 216 | 200g | gehackte Tomaten | Gebackener Chinakohl | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 217 | 4 | Thymianzweige | Gebackener Chinakohl | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 299 |