wdt_ID | Menge | Produkt | Verwendung für | Verwendung am |
---|---|---|---|---|
7 | 80g | Baby-Spinat | Detox-Smoothie | Tag 1 |
14 | 80g | Feldsalat | Detox-Smoothie | Tag 1 |
15 | 1 | Orange | Detox-Smoothie | Tag 1 |
16 | 1 | Mango | Detox-Smoothie | Tag 1 |
17 | 1 | Banane, unreif | Detox-Smoothie | Tag 1 |
18 | 1 | Apfel | Grünkohlsalat | Tag 2 |
19 | 150g | Grünkohl | Grünkohlsalat | Tag 2 |
20 | 1 | Limette | Grünkohlsalat | Tag 2 |
21 | 1 | rote Beete, mittelgroß | Grünkohlsalat | Tag 2 |
22 | 1 | Apfel | Karottensalat | Tag 5 |
23 | 100g | Knollensellerie | Karottensalat | Tag 5 |
24 | 1 | Karotte, mittelgroß | Karottensalat | Tag 5 |
25 | 1 | Orange | Karottensalat | Tag 5 |
26 | 1 | Zitrone | Karottensalat | Tag 5 |
27 | 1 | Rest vom Jogurt, vegan, klein – ohne Zucker!!*** | Karottensalat | Tag 5 |
28 | 1 | Kressebeet | Karottensalat | Tag 5 |
29 | 1/4 | Bund Koriander oder Petersilie | Karottensalat | Tag 5 |
30 | 1 | Birne, klein | Kräutershot 1 | Tag 1 |
67 | 1 | Mandarine | Kräutershot 1 | Tag 1 |
68 | 1 | Apfel, klein, säuerlich | Kräutershot 2 | Tag 3 |
69 | 1 | Mandarine | Kräutershot 2 | Tag 3 |
70 | 1 | Birne, klein | Kräutershot 3 | Tag 5 |
71 | 1 | Orange | Kräutershot 3 | Tag 5 |
72 | 1 | Apfel, klein, säuerlich | Kräutershot 4 | Tag 7 |
73 | 1 | Orange | Kräutershot 4 | Tag 7 |
74 | 1 | Apfel, klein | SMARTher Kurkuma-Shake | Tag 6 |
75 | 1 | Birne, klein | SMARTher Kurkuma-Shake | Tag 6 |
76 | 1 | Karotte, mittelgroß | SMARTher Kurkuma-Shake | Tag 6 |
77 | 1 | Limete | SMARTher Kurkuma-Shake | Tag 6 |
78 | 14 | Zitronen | täglich | täglich |
79 | 150g | Ingwer | täglich | täglich |
80 | 2 | Knoblauch | täglich | täglich |
81 | 150g | Kurkuma | täglich | täglich |
82 | 500g | Karotten | Scharfes Karottensüppchen | Tag 6,Tag 7 |
83 | 50g | Knollensellerie | Scharfes Karottensüppchen | Tag 6,Tag 7 |
84 | 1 | Limette | Scharfes Karottensüppchen | Tag 6,Tag 7 |
85 | 1/4 | Bund Koriander oder Petersilie | Scharfes Karottensüppchen | Tag 6,Tag 7 |
86 | 100g | Champignons | Grünkohlsuppe | Tag 1,Tag 3 |
87 | 200g | Grünkohl | Grünkohlsuppe | Tag 1,Tag 3 |
88 | 3 | Karotten, mittelgroß | Grünkohlsuppe | Tag 1,Tag 3 |
89 | 1 | Zwiebel, rot | Grünkohlsuppe | Tag 1,Tag 3 |
90 | 1 TL | Tomatenmark | Grünkohlsuppe | Tag 1,Tag 3 |
91 | 1/2 | Gurke, klein | Ananas-Smoothie | Tag 3 |
92 | 2/3 | Ananas | Ananas-Smoothie | Tag 3 |
93 | 1 | Banane, unreif | Ananas-Smoothie | Tag 3 |
94 | 1 | Granatapfel | Granatapfel in Kokos-Leinsamencreme mit Gojis | Tag 7 |
95 | 1 | Jogurt, vegan, ca. 150g – ohne Zucker!!*** | SMARTher Blaubeer-Jogurt | Tag 5 |
96 | 100g | Babyspinat | Spinat-Salat | Tag 1 |
97 | 1 | Grapefruit | Spinat-Salat | Tag 1 |
98 | 1 | Avocado | Spinat-Salat | Tag 1 |
99 | 1 | Limette | Spinat-Salat | Tag 1 |
100 | ´1 | Ei | Spiegel-Ei mit Kimchi | Tag 2 |
101 | 25g | Ziegenkäse (Feta-Art)* | Spiegel-Ei mit Kimchi | Tag 2 |
102 | 1 | Pak-Choi, klein | Spiegel-Ei mit Kimchi | Tag 2 |
103 | 300g | Kartoffeln, mehligkochend | Blumenkohl-Kartoffeln auf Spinat | Tag 3,Tag 4 |
104 | 1 | Blumenkohl klein (ca. 300g) | Blumenkohl-Kartoffeln auf Spinat | Tag 3,Tag 4 |
105 | 100g | Spinat | Blumenkohl-Kartoffeln auf Spinat | Tag 3,Tag 4 |
106 | 1 | Glas Kapern, klein (max. 60g) | Blumenkohl-Kartoffeln auf Spinat | Tag 3,Tag 4 |
107 | 1/2 | Bund Koriander oder Petersilie | Blumenkohl-Kartoffeln auf Spinat | Tag 3,Tag 4 |
108 | 1 | Banane, unreif | Beeriger Smoothie | Tag 4 |
109 | 3 | Orangen | Beeriger Smoothie | Tag 4 |
110 | 1 | Karotte, klein | Detox-FRESHheit | Tag 4 |
111 | 1 | Urkarotte, lila, klein | Detox-FRESHheit | Tag 4 |
112 | 1 | Urkarotte, gelb, klein | Detox-FRESHheit | Tag 4 |
113 | 1/2 | Gurke, klein | Detox-FRESHheit | Tag 4 |
114 | 1 | Apfel, klein | Detox-FRESHheit | Tag 4 |
115 | 1/3 | Ananas | Detox-FRESHheit | Tag 4 |
116 | 1 | Orange | Detox-FRESHheit | Tag 4 |
117 | 1 | Kaki, klein | Detox-FRESHheit | Tag 4 |
118 | 1 | Apfel | Kürbissuppe | Tag 5,Tag 6 |
119 | 1 | Hokkaidokürbis, klein (ca. 300g) | Kürbissuppe | Tag 5,Tag 6 |
120 | 1 | Zwiebel, gelb | Kürbissuppe | Tag 5,Tag 6 |
121 | 1 | Kressebeet | Kürbissuppe | Tag 5,Tag 6 |
122 | 150g | Chicorée | Chicorée-Salat | Tag 7 |
123 | 1 | Avocado | Chicorée-Salat | Tag 7 |
124 | 1 | Mango | Chicorée-Salat | Tag 7 |
125 | 1 | Zitrone | Chicorée-Salat | Tag 7 |
126 | 1 | Kressebeet | Chicorée-Salat | Tag 7 |
127 | 1 | Bund Minze | divers, optional | täglich |
Menge | Produkt | Verwendung für | Verwendung am |
Let’s shop SMARTh. Einige dieser Links sind sog. “Affiliate-Links”. Das bedeutet: Wenn du diese Links nutzt, um deine jetzigen und zukünftigen Einkäufe zu tätigen, wird jeweils eine kleine Provision ausgeschüttet und diese Provision kommt letztlich dir zu Gute 😎 ! Denn die Provisionen unserer aller Einkäufe werden ausschließlich genutzt, um tolle, SMARThaSTISCHE “Projekte” umzusetzen und zu finanzieren – dazu gehören z.B. Gratis-Fitnesstools für SMARThiSTAS, Preisersparnisse auf andere Produkte, vor allem aber auch die Finanzierung von ALL SMARThiSTAS Meetings, Events und Conventions. Sollte es jemals so sein, dass Provisionen übrig sind, werden davon Bäume, Blühwiesen und weitere Nachhaltigkeitsprojekte finanziert 🙂 ! Also: Let’s shop SMARTh 😎 denn du zahlst über die Links den selben Preis als würdest du ihn nicht nutzen.