Für deine Auslieferung am 10.12.2025
| wdt_ID | Menge | Produkt | Verwendung für | Verwendung am |
|---|---|---|---|---|
| 284 | 7 | Zitronen | täglich | täglich |
| 285 | 1/2 | Avocado | Brot mit Avocado-Lachs-Creme | Dienstag |
| 286 | 1/5 | Bund Lauchzwiebel | Brot mit Avocado-Lachs-Creme | Dienstag |
| 287 | 1 | kleine Packung Bio-Räucherlachs | Brot mit Avocado-Lachs-Creme | Dienstag |
| 288 | 1 | Limette | Brot mit Avocado-Lachs-Creme | Dienstag |
| 289 | 1 | Knoblauch | divers | |
| 290 | 2 | Birne, klein | fruchtiges Kürbiscremesüppchen | Sonntag,Montag |
| 291 | 1 | Butternut Kürbis (ca. 400g) | fruchtiges Kürbiscremesüppchen | Sonntag,Montag |
| 292 | 1 | Zitrone | fruchtiges Kürbiscremesüppchen | Sonntag,Montag |
| 293 | 1/4 | Bund Petersilie | gefüllte Champignons | Freitag,Samstag |
| 294 | 250g | Champignons, so groß wie möglich | gefüllte Champignons | Freitag,Samstag |
| 295 | 1 | Schalotte | gefüllte Champignons | Freitag,Samstag |
| 296 | 500g | Rosenkohl | Gerösteter Rosenkohl | Dienstag |
| 297 | 2 EL | Amaranthpops** | Martas Sonntagsriegel | Sonntag |
| 298 | 2 | Bananen | Martas Sonntagsriegel | Sonntag |
| 299 | 2 EL | Quinoapos** | Martas Sonntagsriegel | Sonntag |
| 300 | 1 | Kohlrabi | Rohkost für den roten Sonnenblumenkern-Aufstrich | Montag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 301 | 2 | Tomaten | Rohkost für den roten Sonnenblumenkern-Aufstrich | Montag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 302 | 1/2 | Bund Petersilie | roter Sonnenblumenkern-Aufstrich | Montag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 303 | 100g | gekeimte Sonnenblumenkerne** | roter Sonnenblumenkern-Aufstrich | Montag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 304 | 1 | Schalotte | roter Sonnenblumenkern-Aufstrich | Montag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 305 | 2 | Tomaten | roter Sonnenblumenkern-Aufstrich | Montag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 306 | 1 | Zitrone | roter Sonnenblumenkern-Aufstrich | Montag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 307 | 300g | Feldsalat | schneller Feldsalat zu den gefüllten Champignons | Freitag,Samstag |
| 308 | 50g | Kürbiskerne | schneller Feldsalat zu den gefüllten Champignons | Freitag,Samstag |
| 309 | 1/4 | Bund Koriander | SMARThe Kichererbsen-Bratlinge mit Lachs und Basilikum-Rucola-Dip | Samstag,Sonntag |
| 310 | 1 | Glas Kichererbsen | SMARThe Kichererbsen-Bratlinge mit Lachs und Basilikum-Rucola-Dip | Samstag,Sonntag |
| 311 | 1/2 Bund | Rucola | SMARThe Kichererbsen-Bratlinge mit Lachs und Basilikum-Rucola-Dip | Samstag,Sonntag |
| 312 | 80g | Spinat | SMARThe Kichererbsen-Bratlinge mit Lachs und Basilikum-Rucola-Dip | Samstag,Sonntag |
| 313 | 1 | Stück Bio-Lachsfilet | SMARThe Kichererbsen-Bratlinge mit Lachs und Basilikum-Rucola-Dip | Samstag,Sonntag |
| 314 | 1 | Topf Basilikum | SMARThe Kichererbsen-Bratlinge mit Lachs und Basilikum-Rucola-Dip | Samstag,Sonntag |
| 315 | 1 | Zitrone | SMARThe Kichererbsen-Bratlinge mit Lachs und Basilikum-Rucola-Dip | Samstag,Sonntag |
| 316 | 1 | Banane | SMARTher Start in den Tag | Donnerstag |
| 317 | 1 | Ei | SMARTher Start in den Tag | Donnerstag |
| 318 | 1 | Jogurt, vegan | SMARTher Start in den Tag | Donnerstag |
| 319 | 2 | Kiwis | SMARTher Start in den Tag | Donnerstag |
| 320 | 1 | Birne | SMARThes Hirse-Quinoa-Müsli mit Birne und Pflaumen | Montag |
| 321 | 1 | Apfel | SMARThes Müsli mit Apfel+Birne | Freitag |
| 322 | 1 | Birne | SMARThes Müsli mit Apfel+Birne | Freitag |
| 323 | 1 | Apfel | SMARThes Quinoa-Apfel-Müsli | Mittwoch (Folgewoche) |
| 324 | 1 | Banane | Süßer SMARTher Bananen-Brotaufstrich | Dienstag |
| 325 | 1 | Limette | Süßer SMARTher Bananen-Brotaufstrich | Dienstag |
| 326 | 100g | Ingwer | täglich | täglich |
| 327 | 100g | Kurkuma | täglich | täglich |
| 328 | 2 | Fenchelknollen | Thunfisch auf Tomaten-Fenchelbett | Donnerstag |
| 329 | 1 | Kresse | Thunfisch auf Tomaten-Fenchelbett | Donnerstag |
| 330 | 1 | Packung Thunfischfilets | Thunfisch auf Tomaten-Fenchelbett | Donnerstag |
| 331 | 2 | Tomaten | Thunfisch auf Tomaten-Fenchelbett | Donnerstag |
| 332 | 1 | Zitrone | Thunfisch auf Tomaten-Fenchelbett | Donnerstag |
| 333 | 1 | Banane, reif | Waffeln mit Rote-Beete-Bananen-Creme | Samstag |
| 334 | 2 | Bananen, reif | Waffeln mit Rote-Beete-Bananen-Creme | Samstag |
| 335 | 3 | Eier | Waffeln mit Rote-Beete-Bananen-Creme | Samstag |
| 336 | 1 | rote Beete, mini | Waffeln mit Rote-Beete-Bananen-Creme | Samstag |
| 337 | 1/4 | Bund Petersilie | YUMMY Reispfanne | Mittwoch,Donnerstag |
| 338 | 150g | Champignons | YUMMY Reispfanne | Mittwoch,Donnerstag |
| 339 | 2 | Karotten, mittelgroß | YUMMY Reispfanne | Mittwoch,Donnerstag |
| 340 | 2 | Paprika, rot | YUMMY Reispfanne | Mittwoch,Donnerstag |
| 341 | 1/3 | Bund Koriander | Zuckerschotensalat | Freitag |
| 342 | 1 | Gurke, klein | Zuckerschotensalat | Freitag |
| 343 | 1 | Karotte, mittelgroß | Zuckerschotensalat | Freitag |
| 344 | 1 | Zitrone | Zuckerschotensalat | Freitag |
| 345 | 120g | Zuckerschoten | Zuckerschotensalat | Freitag |
| Menge | Produkt | Verwendung für | Verwendung am |
Für deine Auslieferung am 17.12.2025
| wdt_ID | Menge | Produkt | Verwendung für | Verwendung am |
|---|---|---|---|---|
| 275 | 7 | Zitronen | täglich | täglich |
| 276 | 100g | Kurkuma | täglich | täglich |
| 277 | 100g | Ingwer | täglich | täglich |
| 278 | 1 | Knoblauch | divers | täglich |
| 279 | 1 | Avocado | Spinat-Shake | Donnerstag |
| 280 | 1 | Apfel | Spinat-Shake | Donnerstag |
| 281 | 1/4 | Bund Pfefferminze | Spinat-Shake | Donnerstag |
| 282 | 90g | Spinat | Spinat-Shake | Donnerstag |
| 283 | 1 | Limette | Süßer SMARTher Bananen-Brotaufstrich | Mittwoch (Folgewoche) |
| 284 | 1 | Banane | Süßer SMARTher Bananen-Brotaufstrich | Mittwoch (Folgewoche) |
| 285 | 1 | Banane | Orangen-Creme | Dienstag |
| 286 | 1 | Birne | Orangen-Creme | Dienstag |
| 287 | 4 | Orangen | Orangen-Creme | Dienstag |
| 288 | 1 | Orange | Granatapfel-Orangen Müsli | Samstag |
| 289 | 1 | Granatapfel, klein | Granatapfel-Orangen Müsli | Samstag |
| 290 | 1 | Mango | Kokos-Mango-Creme mit Gojis | Sonntag |
| 291 | 5 | Eier | Martas Kürbis Quiche | Samstag,Montag |
| 292 | 1 | Zwiebel, gelb, klein | Martas Kürbis Quiche | Samstag,Montag |
| 293 | 1 | Karotte, klein | Martas Kürbis Quiche | Samstag,Montag |
| 294 | 1/2 | Lauch, klein | Martas Kürbis Quiche | Samstag,Montag |
| 295 | 1/4 | Sellerieknolle | Martas Kürbis Quiche | Samstag,Montag |
| 296 | 1 | Hokkaido (ca. 600g) | Martas Kürbis Quiche | Samstag,Montag |
| 297 | 3 | Zwiebeln, rot | Martas Kürbis Quiche | Samstag,Montag |
| 298 | 1 | Apfel, klein | Apfel-Avocado-Salat mit gebratenem Ei | Freitag |
| 299 | 1 | Avocado, klein | Apfel-Avocado-Salat mit gebratenem Ei | Freitag |
| 300 | 1 | Ei | Apfel-Avocado-Salat mit gebratenem Ei | Freitag |
| 301 | 1 | Salatkopf, klein | Apfel-Avocado-Salat mit gebratenem Ei | Freitag |
| 302 | 1 | Baby-Ananas | scharfer Ananas-Smoothie | Montag |
| 303 | 1 | Banane | scharfer Ananas-Smoothie | Montag |
| 304 | 1 | Banane | Kokos-Leinsamen-Creme mit Granatapfel | Freitag |
| 305 | 1 | Granatapfel | Kokos-Leinsamen-Creme mit Granatapfel | Freitag |
| 306 | 1 | Glas Kichererbsen | Kurkuma-Petersilien-Hummus | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 307 | 1/2 | Bund Petersilie | Kurkuma-Petersilien-Hummus | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 308 | 1 | Zitrone | Kurkuma-Petersilien-Hummus | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 309 | 1 | Karotte | Kurkuma-Petersilien-Hummus | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 310 | 1 | rote Beete, klein | Kurkuma-Petersilien-Hummus | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 311 | 1 | Apfel | Bines Grünkohlsalat | Mittwoch |
| 312 | 1/2 | Bund Frühlingszwiebeln | Bines Grünkohlsalat | Mittwoch |
| 313 | 200g | Grünkohl | Bines Grünkohlsalat | Mittwoch |
| 314 | 1 | Karotte | Bines Grünkohlsalat | Mittwoch |
| 315 | 1 | Paprika, rot | Bines Grünkohlsalat | Mittwoch |
| 316 | 1 | Zitrone | Bines Grünkohlsalat | Mittwoch |
| 317 | 1 | Blumenkohl | Blumenkohl-Kirchererbsenpfanne | Sonntag,Dienstag |
| 318 | 1 | Glas Kichererbsen | Blumenkohl-Kirchererbsenpfanne | Sonntag,Dienstag |
| 319 | 1 | Zwiebel, gelb | Blumenkohl-Kirchererbsenpfanne | Sonntag,Dienstag |
| 320 | 1 | Zwiebel, rot | Blumenkohl-Kirchererbsenpfanne | Sonntag,Dienstag |
| 321 | 1 | Zucchini, klein | Blumenkohl-Kirchererbsenpfanne | Sonntag,Dienstag |
| 322 | 1 | Tomate | Blumenkohl-Kirchererbsenpfanne | Sonntag,Dienstag |
| 323 | 1 | Glas Kichererbsen | Martas Kichererbsen-Thunfisch-Salat | Sonntag |
| 324 | 1 | Dose Thunfisch im eigenen Saft | Martas Kichererbsen-Thunfisch-Salat | Sonntag |
| 325 | 1/2 | Bund Frühlingszwiebeln | Martas Kichererbsen-Thunfisch-Salat | Sonntag |
| 326 | 1/2 | Bund Petersilie, glatt | Martas Kichererbsen-Thunfisch-Salat | Sonntag |
| 327 | 1 | Zitrone | Martas Kichererbsen-Thunfisch-Salat | Sonntag |
| 328 | 1 | Zwiebel, gelb | Butternut-Shitake-Risotto | Donnerstag,Freitag |
| 329 | 150g | Shitake-Pilze | Butternut-Shitake-Risotto | Donnerstag,Freitag |
| 330 | 1 | Butternut-Kürbis, klein | Butternut-Shitake-Risotto | Donnerstag,Freitag |
| 331 | 1 | Packung Rundkornreis, gekeimt (siehe Shop) – alternativ Vollkorn** | Butternut-Shitake-Risotto | Donnerstag,Freitag |
| 332 | 3/4 | Packung Schafskäse (Feta-Art) | Butternut-Shitake-Risotto | Donnerstag,Freitag |
| 333 | 1 | Schalotte | Toastbrot mit Kräuter-Karotten | Samstag |
| 334 | 1 | Glas Kapern, klein | Toastbrot mit Kräuter-Karotten | Samstag |
| 335 | 1 | Karotte, groß | Toastbrot mit Kräuter-Karotten | Samstag |
| 336 | 1/4 | Bund Petersilie | Toastbrot mit Kräuter-Karotten | Samstag |
| 337 | 1/4 | Bund Rosmarin | Toastbrot mit Kräuter-Karotten | Samstag |
| 338 | 200g | Kartoffeln, vfk | Bratkartoffeln mit Champignons auf einem Bett aus Feldsalat | Donnerstag |
| 339 | 130g | Champignons | Bratkartoffeln mit Champignons auf einem Bett aus Feldsalat | Donnerstag |
| 340 | 3 | Schalotten | Bratkartoffeln mit Champignons auf einem Bett aus Feldsalat | Donnerstag |
| 341 | 80g | Feldsalat | Bratkartoffeln mit Champignons auf einem Bett aus Feldsalat | Donnerstag |
| 342 | 1 | Fenchel | Gegrillter Fenchel | Montag |
| 343 | 1/2 | Bund Frühlingszwiebeln | Gegrillter Fenchel | Montag |
| 344 | 1 | Packung Pinienkerne** | Gegrillter Fenchel | Montag |
| Menge | Produkt | Verwendung für | Verwendung am |
Darüber hinaus:
Let’s shop SMARTh. Einige dieser Links sind sog. “Affiliate-Links”. Das bedeutet: Wenn du diese Links nutzt, um deine jetzigen und zukünftigen Einkäufe zu tätigen, wird jeweils eine kleine Provision ausgeschüttet und diese Provision kommt letztlich dir zu Gute 😎 ! Denn die Provisionen unserer aller Einkäufe werden ausschließlich genutzt, um tolle, SMARThaSTISCHE “Projekte” umzusetzen und zu finanzieren – dazu gehören z.B. Gratis-Fitnesstools für SMARThiSTAS, Preisersparnisse auf andere Produkte, vor allem aber auch die Finanzierung von ALL SMARThiSTAS Meetings, Events und Conventions. Sollte es jemals so sein, dass Provisionen übrig sind, werden davon Bäume, Blühwiesen und weitere Nachhaltigkeitsprojekte finanziert 🙂 ! Also: Let’s shop SMARTh 😎 denn du zahlst über die Links den selben Preis als würdest du ihn nicht nutzen.