Für deine Auslieferung am 11.03.2026
| wdt_ID | Menge | Produkt | Verwendung für | Verwendung am |
|---|---|---|---|---|
| 310 | 7 | Zitronen | täglich | täglich |
| 311 | 100g | Kurkuma | täglich | täglich |
| 312 | 100g | Ingwer | täglich | täglich |
| 313 | 1 | Knoblauch | divers | täglich |
| 314 | 2 | Bananen | Flohsamen-Pancakes mit Kiwi-Cashew-Aufstrich und Kiwi-Garnitur | Sonntag |
| 315 | 2 | Eier | Flohsamen-Pancakes mit Kiwi-Cashew-Aufstrich und Kiwi-Garnitur | Sonntag |
| 316 | 2 | Kiwis | Flohsamen-Pancakes mit Kiwi-Cashew-Aufstrich und Kiwi-Garnitur | Sonntag |
| 317 | 1 | Birne | 2. Portion vom Crunch mit Birne | Dienstag |
| 318 | 1 | Jogurt, vegan | 2. Portion vom Crunch mit Birne | Dienstag |
| 319 | 1/2 | Avocado | Bohnen-Salat mit Grapefruit | Mittwoch |
| 320 | 1/2 | Glas Bohnen, weiß | Bohnen-Salat mit Grapefruit | Mittwoch |
| 321 | 90g | Feldsalat | Bohnen-Salat mit Grapefruit | Mittwoch |
| 322 | 1 | Grapefruit, klein | Bohnen-Salat mit Grapefruit | Mittwoch |
| 323 | 1 | Orange | Bohnen-Salat mit Grapefruit | Mittwoch |
| 324 | 2 | Eier | Brot mit Ei auf Brennnesselaufstrich | Samstag |
| 325 | 1 | Packung gekeimte Sonnenblumenkerne (siehe Shop)** | Brot mit Ei auf Brennnesselaufstrich | Samstag |
| 326 | 1 | Zitrone | Brot mit Ei auf Brennnesselaufstrich | Samstag |
| 327 | 1/2 | Bund Koriander | Julias Shakshuka | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 328 | 3 | Eier | Julias Shakshuka | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 329 | 1 | Paprika, rot | Julias Shakshuka | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 330 | 3 | Tomaten | Julias Shakshuka | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 331 | 1 | Tomatenmark** | Julias Shakshuka | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 332 | 1 | Zwiebel, gelb | Julias Shakshuka | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 333 | 1/4 | Bund Petersilie | Spargel grillé | Sonntag |
| 334 | 200g | grünen Spargel | Spargel grillé | Sonntag |
| 335 | 125g | Babyspinat | SMARThe Spinat-Muffins | Samstag |
| 336 | 1 | Ei | SMARThe Spinat-Muffins | Samstag |
| 337 | 1/2 | Packung Schafskäse (Feta-Art)* | SMARThe Spinat-Muffins | Samstag |
| 338 | 1 | Zwiebel, rot, klein | SMARThe Spinat-Muffins | Samstag |
| 339 | 1 | Packung gekeimte Dinkel-Vollkornpasta (siehe Shop)** | Pasta mit Brennnesselpesto | Sonntag |
| 340 | 7/8 | Stangensellerie | Selleriegemüse | Montag |
| 341 | 1 | Tomate | Selleriegemüse | Montag |
| 342 | 1/2 | Tomatenmark** | Selleriegemüse | Montag |
| 343 | 1 | Zucchini, klein | Selleriegemüse | Montag |
| 344 | 1 | Zwiebel, rot | Selleriegemüse | Montag |
| 345 | 1 | Bund Bärlauch | SMARThe Bärlauch-Kürbis-Nudelpfanne | Donnerstag,Freitag |
| 346 | 300g | Champignons | SMARThe Bärlauch-Kürbis-Nudelpfanne | Donnerstag,Freitag |
| 347 | 1 | Hokkaidokürbis, klein | SMARThe Bärlauch-Kürbis-Nudelpfanne | Donnerstag,Freitag |
| 348 | 1/2 | Packung Schafskäse (Feta-Art) | SMARThe Bärlauch-Kürbis-Nudelpfanne | Donnerstag,Freitag |
| 349 | 1 | Packung gekeimte Dinkel-Vollkornpasta (siehe Shop)** | SMARThe Bärlauch-Kürbis-Nudelpfanne | Donnerstag,Freitag |
| 350 | 1 | Jogurt, vegan | SMARTher Jogurt-Crunch | Samstag |
| 351 | 1 | Packung Heidelbeeren, getrocknet | SMARTher Jogurt-Crunch+2. Portion vom Crunch mit Birne | Samstag,Dienstag |
| 352 | 1 | Banane | SMARTher Start in den Tag | Freitag |
| 353 | 1 | Ei | SMARTher Start in den Tag | Freitag |
| 354 | 2 | Kiwis | SMARTher Start in den Tag | Freitag |
| 355 | 1 | Apfel | SMARThes Apfel-Zimt-Frühstück | |
| 356 | 130g | Artischokenherzen, eingelegt | Antipasti | Donnerstag,Freitag |
| 357 | 150g | Champignons | Antipasti | Donnerstag,Freitag |
| 358 | 150g | Cherrytomaten | Antipasti | Donnerstag,Freitag |
| 359 | 100g | getrocknete Tomaten, eingelegt | Antipasti | Donnerstag,Freitag |
| 360 | 1 | kl. Bund Rucola | Antipasti | Donnerstag,Freitag |
| 361 | 1 | kleine Aubergine | Antipasti | Donnerstag,Freitag |
| 362 | 1 | kleine Zucchini | Antipasti | Donnerstag,Freitag |
| 363 | 1 | Topf Basilikum | Antipasti | Donnerstag,Freitag |
| 364 | 1 | Zitrone | Antipasti | Donnerstag,Freitag |
| 365 | 1 | Packung Linsen (gelb oder rot)** | 2. Portion vom Antipasti | Freitag |
| 366 | 2 | Birnen | Birnenmüsli | Donnerstag (Folgewoche) |
| 367 | 2 | Orangen | Birnenmüsli | Donnerstag (Folgewoche) |
| 368 | 1 | Zitrone | Birnenmüsli | Donnerstag (Folgewoche) |
| 369 | 100g | Feldsalat | Feldsalat mit Stremellachs und frischen Zwiebeln | Montag |
| 370 | 3 | Tomaten | Feldsalat mit Stremellachs und frischen Zwiebeln | Montag |
| 371 | 2 | Zwiebeln, rot | Feldsalat mit Stremellachs und frischen Zwiebeln | Montag |
| 372 | 1 | Avocado | Feldsalat mit Stremellachs und frischen Zwiebeln | Montag |
| 373 | 100g | Stremellachs | Feldsalat mit Stremellachs und frischen Zwiebeln | Montag |
| 374 | 1 | Blumenkohl, klein (ca. 300g) | Scharfer Blumenkohlsalat | Dienstag |
| 375 | 1/2 | Bund Frühlingszwiebeln | Scharfer Blumenkohlsalat | Dienstag |
| 376 | 8 | Cocktailtomaten | Scharfer Blumenkohlsalat | Dienstag |
| 377 | 50g | getrockneter Konjac-Reis** | SMARTher Protein-Grießbrei | Montag |
| 378 | Kokosmilch** | SMARTher Protein-Grießbrei | Montag | |
| 379 | Bio-Weide-Whey** | SMARTher Protein-Grießbrei | Montag | |
| Menge | Produkt | Verwendung für | Verwendung am |
Für deine Auslieferung am 18.03.2026
| wdt_ID | Menge | Produkt | Verwendung für | Verwendung am |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 7 | Zitronen | täglich | täglich |
| 67 | 100g | Kurkuma | täglich | täglich |
| 68 | 100g | Ingwer | täglich | täglich |
| 69 | 1 | Knoblauch | divers | täglich |
| 70 | 2 | Äpfel | SMARThe Süßkartoffel-Pancakes mit Zimtapfel-Walnuss-Topping | Samstag |
| 71 | 200g | Süßkartoffeln | SMARThe Süßkartoffel-Pancakes mit Zimtapfel-Walnuss-Topping | Samstag |
| 72 | 4 | große rote runde Beeten | Rote-Beete-Auflauf | Sonntag,Dienstag |
| 73 | 2 | Schalotten | Rote-Beete-Auflauf | Sonntag,Dienstag |
| 74 | 1/2 Bund | Thymian | Rote-Beete-Auflauf | Sonntag,Dienstag |
| 75 | 150g | Bio-Rinderhack* | Rote-Beete-Auflauf | Sonntag,Dienstag |
| 76 | 2 | Bund Bärlauch | Hähnchenpiccata mit SMARThen Gnocchis auf Bärlauchpesto | Samstag,Montag |
| 77 | 1/2 | Bund Petersilie | Hähnchenpiccata mit SMARThen Gnocchis auf Bärlauchpesto | Samstag,Montag |
| 78 | 1 | Ei | Hähnchenpiccata mit SMARThen Gnocchis auf Bärlauchpesto | Samstag,Montag |
| 79 | 1 | Ei | Hähnchenpiccata mit SMARThen Gnocchis auf Bärlauchpesto | Samstag,Montag |
| 80 | 500g | Kartoffeln, vorwiegend festkochend | Hähnchenpiccata mit SMARThen Gnocchis auf Bärlauchpesto | Samstag,Montag |
| 81 | 100g | Keimmehl** | Hähnchenpiccata mit SMARThen Gnocchis auf Bärlauchpesto | Samstag,Montag |
| 82 | 100g | Kichererbsenmehl** | Hähnchenpiccata mit SMARThen Gnocchis auf Bärlauchpesto | Samstag,Montag |
| 83 | 2 | kleine Bio-Hähnchenbrustfilets** | Hähnchenpiccata mit SMARThen Gnocchis auf Bärlauchpesto | Samstag,Montag |
| 84 | Olivenöl** | Hähnchenpiccata mit SMARThen Gnocchis auf Bärlauchpesto | Samstag,Montag | |
| 85 | Pinienkerne** | Hähnchenpiccata mit SMARThen Gnocchis auf Bärlauchpesto | Samstag,Montag | |
| 86 | 1/4 | Topf Basilikum | Hähnchenpiccata mit SMARThen Gnocchis auf Bärlauchpesto | Samstag,Montag |
| 87 | 1/4 Bund | Petersilie | Zucchini-Pasta | Donnerstag |
| 88 | 1 | Zitrone | Zucchini-Pasta | Donnerstag |
| 89 | 2 | Zucchini (klein) | Zucchini-Pasta | Donnerstag |
| 90 | 1 | Zwiebel, weiß | Zucchini-Pasta | Donnerstag |
| 91 | 1 | Banane | SMARThes Vanille-Müsli | Freitag |
| 92 | 1 | Karotte | SMARTher Frühstückskarottenbrei | Montag |
| 93 | 1 | Apfel | SMARTher Frühstückskarottenbrei | Montag |
| 94 | 1 | Banane | SMARTher Frühstückskarottenbrei | Montag |
| 95 | 1 | Glas schwarze Bohnen | Bohneneintopf mit Spinat | Donnerstag,Freitag |
| 96 | 250g | Tomaten | Bohneneintopf mit Spinat | Donnerstag,Freitag |
| 97 | 200g | Baby-Spinat | Bohneneintopf mit Spinat | Donnerstag,Freitag |
| 98 | 2 | Karotten | Orangen-Karotten-Salat | Donnerstag |
| 99 | 1 | Apfel | Orangen-Karotten-Salat | Donnerstag |
| 100 | 1 | Orange | Orangen-Karotten-Salat | Donnerstag |
| 101 | 1/2 | Bund Frühlingszwiebeln | Orangen-Karotten-Salat | Donnerstag |
| 102 | 1 | Zitrone | Orangen-Karotten-Salat | Donnerstag |
| 103 | 1 | Limette | Orangen-Karotten-Salat | Donnerstag |
| 104 | 500g | Spargel | Kartoffel-Pfanne mit Spargel | Freitag,Sonntag |
| 105 | 200g | Cocktail-Tomaten | Kartoffel-Pfanne mit Spargel | Freitag,Sonntag |
| 106 | 1 | Packung eingelegte, getrocknete Tomaten | Kartoffel-Pfanne mit Spargel | Freitag,Sonntag |
| 107 | 500g | Kartoffeln, klein | Kartoffel-Pfanne mit Spargel | Freitag,Sonntag |
| 108 | 1/2 | Topf Basilikum | Kartoffel-Pfanne mit Spargel | Freitag,Sonntag |
| 109 | 1/2 | Bund Thymian | Kartoffel-Pfanne mit Spargel | Freitag,Sonntag |
| 110 | 1 | Banane | SMARThes Müsli | Dienstag |
| 111 | 1 | Apfel | SMARThes Müsli | Dienstag |
| 112 | 1 | Zitrone | SMARThes Müsli | Dienstag |
| 113 | 1 | Avocado | gebackene Zwiebeln mit Avocado-Tomaten-Salat | Samstag |
| 114 | 4 | Tomaten | gebackene Zwiebeln mit Avocado-Tomaten-Salat | Samstag |
| 115 | 2 | Eier | gebackene Zwiebeln mit Avocado-Tomaten-Salat | Samstag |
| 116 | 2 | Zwiebeln, rot, groß | gebackene Zwiebeln mit Avocado-Tomaten-Salat | Samstag |
| 117 | 2 | Zwiebeln, gelb, groß | gebackene Zwiebeln mit Avocado-Tomaten-Salat | Samstag |
| 118 | 1/2 | Bund Schnittlauch | gebackene Zwiebeln mit Avocado-Tomaten-Salat | Samstag |
| 119 | 1 | Birne | Chia-Erdmandel-Müsli mit Birne und Gojis | Mittwoch (Folgewoche) |
| 120 | 1 | Banane | SMARThes Frühstücks-Yummy mit gebackener Zimt-Birne | Donnerstag |
| 121 | 1 | Birne | SMARThes Frühstücks-Yummy mit gebackener Zimt-Birne | Donnerstag |
| 122 | 1 | Ei | SMARThes Frühstücks-Yummy mit gebackener Zimt-Birne | Donnerstag |
| 123 | 1 | Mango | SMARThes Macadamia-Mango-Frühstück | Samstag |
| 124 | Macadamias** | SMARThes Macadamia-Mango-Frühstück | Samstag | |
| 125 | 150g | Champignons | SMARThes Creme-Mousse mit Hühnchenfleisch und leckerem Gemüse | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 126 | 1 | Paprika, rot | SMARThes Creme-Mousse mit Hühnchenfleisch und leckerem Gemüse | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 127 | 1 | Karotte | SMARThes Creme-Mousse mit Hühnchenfleisch und leckerem Gemüse | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 128 | 100g | Lauch | SMARThes Creme-Mousse mit Hühnchenfleisch und leckerem Gemüse | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 129 | 100g | Brokkoli | SMARThes Creme-Mousse mit Hühnchenfleisch und leckerem Gemüse | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 130 | 600g | Blumenkohl | SMARThes Creme-Mousse mit Hühnchenfleisch und leckerem Gemüse | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 131 | 150g | Kokosmilch** | SMARThes Creme-Mousse mit Hühnchenfleisch und leckerem Gemüse | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 132 | 200g | Bio-Hühnchenfilet | SMARThes Creme-Mousse mit Hühnchenfleisch und leckerem Gemüse | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
| 133 | ein paar | Salbeiblätter | SMARThes Creme-Mousse mit Hühnchenfleisch und leckerem Gemüse | Dienstag,Mittwoch (Folgewoche) |
| Menge | Produkt | Verwendung für | Verwendung am |
Darüber hinaus:
Let’s shop SMARTh. Einige dieser Links sind sog. “Affiliate-Links”. Das bedeutet: Wenn du diese Links nutzt, um deine jetzigen und zukünftigen Einkäufe zu tätigen, wird jeweils eine kleine Provision ausgeschüttet und diese Provision kommt letztlich dir zu Gute 😎 ! Denn die Provisionen unserer aller Einkäufe werden ausschließlich genutzt, um tolle, SMARThaSTISCHE “Projekte” umzusetzen und zu finanzieren – dazu gehören z.B. Gratis-Fitnesstools für SMARThiSTAS, Preisersparnisse auf andere Produkte, vor allem aber auch die Finanzierung von ALL SMARThiSTAS Meetings, Events und Conventions. Sollte es jemals so sein, dass Provisionen übrig sind, werden davon Bäume, Blühwiesen und weitere Nachhaltigkeitsprojekte finanziert 🙂 ! Also: Let’s shop SMARTh 😎 denn du zahlst über die Links den selben Preis als würdest du ihn nicht nutzen.